Catégorie | Prix | Honoraires | |
---|---|---|---|
Vente | ≤ 80000 € | 10.00 % | |
Vente | 80001 ~ 120000 € | 9.00 % | |
Vente | 120001 ~ 210000 € | 8.00 % | |
Vente | 210001 ~ 320000 € | 7.00 % | |
Vente | 320001 ~ 490000 € | 6.00 % | |
Vente | 490001 ~ 1300000 € | 5.00 % | |
Vente | ≥ 1300001 € | 4.50 % | |
Location | 8.00 % | 8% du loyer annuel HC - charge Bailleur | |
Location | 8.00 % | GESTION IMMOBILIERE - 8%TTC des sommes encaissées | |
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.