Honoraires de l'agence ELIOTT'S
Conformément aux dispositions des articles 6-III et 19 de la loi pour la Confiance dans l'Économie Numérique, ainsi que l’arrêté du 10 janvier 2017 relatif à l’information des consommateurs par les professionnels intervenant dans une transaction immobilière. Nous vous informons que :
Honoraires d'agence
Type de transaction | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
>0 € | |||
Vente | 0 ~ 80 000 € | 10,00 % | |
Vente | 80 001 ~ 120 000 € | 9,00 % | |
Vente | 120 001 ~ 210 000 € | 8,00 % | |
Vente | 210 001 ~ 320 000 € | 7,00 % | |
Vente | 320 001 ~ 490 000 € | 6,00 % | |
Vente | 490 001 ~ 1 300 000 € | 5,00 % | |
Vente | ≥1 300 001 € | 4,50 % | |
Location | >0 € | 8,00 % | 8% du loyer annuel HC - charge Bailleur |
Location | >0 € | 8,00 % | GESTION IMMOBILIERE - 8%TTC des sommes encaissées |
Ces taux s’entendent TVA comprise.
Ils comprennent les prestations de visite, de négociation et de constitution du dossier de vente.